Oktobar 2011
Odrasli
| Ime i prezime | Broj treninga | |
| 1 | Maja Bosanac | 49 |
| 2 | Momlčilo Popara |
30 |
| 3 | Bogdan Đorđević |
25 |
| 4 | Dejan Lazarević | 25 |
| 5 | Zorana Braunović |
23 |
| 6 | Ivana Nikolić | 19 |
| 7 | Mladen Burazerović | 18 |
| 8 | Jelena Braunović | 17 |
| 9 | Žarko Koprivica | 15 |
| 10 |
Milan Bojović |
15 |
Deca
| Ime i prezime | Broj treninga | |
| 1 | Marija Ljubić |
17 |
| 2 |
Mihailo Ljubić | 16 |
| 3 | Irina Vasić | 16 |
| 4 | Luka Bećirović | 15 |
| 5 | Danin Vujičin | 13 |
| 6 | Kristina Damjanović | 13 |
| 7 | Filip Todorović | 13 |
| 8 | Branislava Bojković | 13 |
| 9 | Nikola Anastasijević | 12 |
| 10 | Milica Tatomir | 12 |
| 11 | Katarina Nikolić | 12 |
| 12 | Aleksa Gročić | 12 |
| 13 | Vukašin Mitorvić | 12 |
